
TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG
| TECHNISCHE DATEN | ||
| Maximale Spitzenweite: | ||
| Maximale Fräslänge: | ||
| Maximaler Werkstückdurchmesser: | ||
| Längsvorschub-Geschwindigkeit, stufenlos regulierbar: | ||
| Rücklaufgeschwindigkeit, konstant: | ||
| Maximaler Fräserdurchmesser: | ||
| Fräserdrehzahlen, normal: | ||
| Maximale achsiale Fräserspindelverschiebung: | ||
| Maximaler Vertikalweg der Fräserspindel: | ||
| Maximale Eintauchtiefe: | ||
| Leistung des Motors für den Fräserantrieb: | ||
| Leistung des Motors für die Hydraulikpumpe: | ||
| Leistung des Motors für die Kühlmittelpumpe: | ||
| Innenlänge des Keilriemens für die Fräserspindel: | ||
| Fräserspindeldurchmesser: | ||
| Nettogewicht der Maschine: | ||
| ANGEBOTSUMFANG | ||
| U.A: (Aufzählung nicht abschliessend): | Lader | |
| Lichtquelle | ||
| Optik | ||
| Werkzeuge | ||
| Spannzangen | ||
| Wechselrädersatz | ||
| Betriebsdokumentation | ||
| Genauer Angebotsumfang gemäss Fotostrecke |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
GALERIE
















Nicht fündig geworden?
Sie möchten eine Maschine verkaufen?
Drago kauft direkt an – Maschinen verkaufen →
