
TECHNISCHE DATEN
| Typ: | ZT 50 VSD FF (ölfrei mit integriertem Trockner) |
| Pmax: | 8,4 bar – 121 psi – 0,84 MPa |
| Qv: | 130 l/s – 275,4 cfm – 7,8 m3/min |
| Pmotor: | 50 kW – 67 hp |
| Nmotor: | 4790 r/min |
| M: | 1800 kg |
| Manufacturing Year: | 2005 |
| Herkunftsland: | Belgien |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
GALERIE | Atlas Copco ZT50 VSD FF Kompressor







KATALOG | Atlas Copco ZT50 VSD FF Kompressor
OFFERTANFRAGE
Nicht fündig geworden?
Sie möchten eine Maschine verkaufen?
Drago kauft direkt an – Maschinen verkaufen →
