
TECHNISCHE DATEN
Max. Machining Diameter: | 20 mm | ||
Max. Machining Length: | 320 mm / chuck | ||
Max. Drilling Diameter: | 10 mm | ||
Max. Tapping Diameter: | M8 | ||
Through-hole Diameters: | 24 mm 21 mm | ||
Spindle Speed: | 200 – 8100 rpm | ||
Spindle Speed Change Steps: | Steepless, S4-Digit | ||
Rotary Tool Max. Drilling Diameter: | Gang Tool: | 5 mm | |
Turret: | 5 mm | ||
Rotary Tool Max. Chucking Diameter: | Gang Tool: | 10 mm | |
Turret: | 7 mm | ||
Rotary Tool Max. Tapping Diameter: | Turret: | M5 | |
Tool Spindle Speed: | Gang Tool: | 250 to 5000 rpm | |
Turret: | 320 to 6380 rpm | ||
Tool Spindle Speed Change Steps: | Steepless, S4-Digit | ||
Back Spindle Max. Chuck Diameter: | 20 mm | ||
Max. Front Separate Length of a Back Machined Workipece: | 125 mm | ||
Back Machining Max. Drilling Diameter: | 8 mm | ||
Back Machining Max. Tapping | M8 | ||
Diameter: | |||
Back Spindle Speed: | 150 to 7200 U/min | ||
Back Spindle Speed Change Steps: | Steepless, S4-Digit | ||
Number of Tools to be mounted | Gang Tool: | Cutting 5, Drilling: 3 (Total 8 tools) | |
Turret: | 10 | ||
Count of Turret Indexing: | 10 | ||
Tool Holder: | Gang Tool: | Special M20 gang tool | |
Turret: | Ø 10- Ø 10 mm (Positioning Pin Type) | ||
Cutter Size: | Gang Tool: | 13 x 13 x 130 mm | |
Turret: | 10 x 10 x 60 mm | ||
Max. Diameter of Tool Mounted on | Gang Tool: Drill, End Mill: | Ø 10 mm | |
Rotary Tool Holder: | |||
Turret; Drill, End Mill: | Ø 7 mm | ||
Tap: | M6 | ||
Slitting Cutter: | |||
Rapid Feedrate | X1 Axis: | 15 m/min | |
X2, Y1, Z1, Z2, Z3 Axes: | 18 m/min | ||
A2 Axis: | 200 rpm | ||
Least Input Increment: | X1, X2, Y1 Axes: | 0,001 mm | |
Z1, Z2, Z3 Axes: | 0,001 mm | ||
A2 Axis: | 0,001 deg. Spindle Indexing: 0,001 ° | ||
Center Height: | 1070 mm | ||
Motors: | Spindle Motor: | 2,2 / 3,7 kW | |
Back Spindle: | 0,75 / 1,5 kW | ||
Gang Tool: | 0,4 kW | ||
Turret: | 0,4 kW | ||
Y1, A2 Axes Feed Motor: | 0,3 kW x 2 | ||
X2, Y1, Z1, Z2, Z3 Axes: | 0,5 kW x 5 | ||
Hydraulic Motor: | 0,4 kW | ||
Coolant Motor: | 0,25 kW | ||
Lubricant Motor: | 0,004 kW | ||
Input Power Capacity: | 14 KVA | ||
Required Floor Space: | 1100 x 2540 x 1700 mm | ||
Weight: | 2500 kg |
GALERIE














KATALOG
OFFERTENANFRAGE
Nicht fündig geworden?
Hier geht es zu unserem aktuellen Maschineninventar mit einer grossen Auswahl ähnlicher Artikel.
Was Sie bei uns finden:
Gebrauchtmaschinen
- Drehmaschinen
- Fräsmaschinen
- Bearbeitungszentren
- Schleifmaschinen
- Erosionsmaschinen
- Verzahnungsmaschinen
- Gleitschleifanlagen
- Messmaschinen (taktil und optisch)
- Lasermaschinen
- Honmaschinen
- Reninigungsmaschinen
- Sägeautomaten
- Sondermaschinen
- Pressen
- Automatisierungs- und Robotertechnik
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Labortechnik
Sonstiges
- Maschinenzubehör
- Antriebstechnik, Industrietechnik
- Werkstatteinrichtung
Sie möchten verkaufen? | Ankauf von Gebrauchtmaschinen
Die Drago SMD Maschinen GmbH ist Ihr Partner für den Ankauf von Maschinen aller Art. Mit fairen Preisen, schneller Abwicklung und zuverlässigen Partnern in Demontage und Transport sind wir die optimale Lösung für alle Ankaufsanfragen. Unsere Lagerkapazitäten ermöglichen es uns auch ganze Betriebsliquidationen problemlos zu stemmen. Ob einzelne Maschine, Maschinenpark, Zubehör, Ersatzteile oder sogar Werkstatteinrichtung – ist es in der Metallbearbeitung einsetzbar, sind wir interessiert: Kontaktieren Sie uns noch heute via Ankaufsformular oder Mail.