
Technische Daten
| Quelle: TruPulse 124 | |
| Wellenlänge des Laserlichts: | 1064 nm |
| Maximale mittlere Leistung: | 140 W |
| Minimale Pulsleistung: | 300 W |
| Maximale Pulsleistung: | 6 kW |
| Minimale Pulsdauer: | 0,3 ms |
| Maximale Pulsdauer: | 50 ms |
| Maximale Pulsenergie: | 30 J |
| Maximale Pulsfolgefrequenz: | 833 Hz |
| Strahlparameterprodukt: | 16 mm-mrad |
| X-Achse: | 450 mm |
| Geschwindigkeit: | 3000 mm/min |
| Positioniergenauigkeit: | +- 0,05 mm |
| Wiederholgenauigkeit: | +- 0,02 mm |
| Y-Achse: | 300 mm |
| Geschwindigkeit: | 3000 mm/min |
| Positioniergenauigkeit: | +- 0,1 mm |
| Wiederholgenauigkeit: | +- 0,02 mm |
| Z-Achse: | 300 mm |
| Geschwindigkeit: | 3000 mm/min |
| Positioniergenauigkeit: | +- 0,05 mm |
| Wiederholgenauigkeit: | +- 0,02 mm |
| Drehachse, Drehteller: | 120 mm |
| Freier Innendurchmesser: | 45 mm |
| Maximale Drehzahl: | 80 U/Min |
| Durchmesser Dreibackenfutter: | 80 mm |
| Mittendurchlasse: | 16 mm |
| Spannbereich, Innen: | 2-71 mm |
| Spannbereich, Aussen: | 22-69 mm |
Galerie












Katalog
Nicht fündig geworden?
Sie möchten eine Maschine verkaufen?
Drago kauft direkt an – Maschinen verkaufen →
