
Technische Daten | Universalfräsmaschine Schaublin 53N
| Hersteller: | Schaublin | |
| Typ: | 53 N | |
| Tischfläche: | 1100 x 255 mm | |
| T-Nuten: | 4 | |
| T-Nuten Breite: | 14 mm | |
| Abstand T-Nuten: | 50 mm | |
| Verfahrweg längs: | 700 mm | |
| Verfahrweg längs für Spiralfräsen: | 550 mm | |
| Verfahrweg vertikal: | 430 mm | |
| Verfahrweg quer: | 250 mm | |
| Vorschübe längs/quer: | 12 bis 1000 mm/min | |
| Vorschübe senkrecht: | 6 bis 500 mm/min | |
| Eilgang längs/quer: | 3500 mm/min | |
| Eilgang senkrecht: | 1750 mm/min | |
| Spindeldrehzahlen: | 18 Stufen 38 bis 1500 U/min | |
| Spindelaufnahme: | VSM 33831 Grösse 44 | |
| Spannzangenaufnahme: | P25 | |
| Hauptantrieb Leistung: | 4 PS | |
| Hauptantrieb Drehzahl: | 1425 U/min | |
| Maschinengewicht: | 1650 kg | |
| Platzbedarf: | 226 x 172 x 165 cm |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Galerie | Universalfräsmaschine Schaublin 53N














Offertanfrage
Nicht fündig geworden?
Sie möchten eine Maschine verkaufen?
Drago kauft direkt an – Maschinen verkaufen →
