
TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG
TECHNISCHE DATEN | ||
Achsdaten | ||
Eilvorschub: | X, Y, Z, ZB, XB: | 35.000 mm/min |
C: | 198.000 °/min (550 min⁻¹) | |
Maximaler Drehvorschub: | X, Y, Z, ZB, XB: | 10.000 mm/min |
C: | 10.000 °/min (27,8 min⁻¹) | |
Kleinste Eingabeeinheit: | X, Y, XB: | 0,001 mm / 0,0001 Zoll (Durchmesser) |
Z, ZB: | 0,001 mm / 0,0001 Zoll | |
C: | 0,001° | |
Bearbeitungsleistung | ||
Maximaler Bearbeitungsdurchmesser: | Ø16 mm (5/8 Zoll) | |
Maximaler Spindelstockhub: | feste Führungsbuchse: | 205 mm (8 Zoll) |
rotierende Führungsbuchse: | 155 mm (6–3/32 Zoll) | |
rotierende magische Führungsbuchse: | 155 mm (6–3/32 Zoll) | |
Maximale Bohrleistung: | angetriebenes Werkzeug: | Ø6 mm (15/64 Zoll), Ø4 mm (5/32 Zoll) |
Maximale Gewindebohrleistung: | angetriebenes Werkzeug: | M5×P0.8, M3×P0.5 |
Maximale Fräsleistung: | Ø10 mm (25/64 Zoll), Ø7 mm (9/32 Zoll) | |
Maximaler Gewindeschneidbetrag: | M8×P1.25 | |
Maschinenkonfiguration | ||
Betriebsart: | Bearbeitungsstation rechts | |
Konfiguration: | integrierter mechanischer/elektrischer Aufbau | |
Abmessungen (L×B×H): | 1861 × 1060 × 1750 mm | |
Spindelhöhe: | 1060 mm | |
Gewicht: | ca. 1700 kg | |
Hauptspindel | ||
Spindeldrehzahl: | max. 10.000 min⁻¹ | |
Drehzahlsteuerung: | S-Befehl + direkter 5-stelliger Befehl | |
Hauptspindelantrieb: | 2,2 kW (Dauerbetrieb) 3,7 kW (15 min/60 % ED) | |
Indexierung: | 15°, 1° | |
Werkzeugkombinationen | Verschiedene Kombinationen mit 1–3 Spindeln für Werkzeuge Ø12 mm, Ø10 mm oder Ø6 mm Werkzeughalter für ER11 oder ER16 | |
Bohreraufnahme | ||
Anzahl Werkzeuge: | 4 | |
Max. Drehzahl: | 5000 min⁻¹ (ER16), 7500 min⁻¹ (ER11) | |
Antriebsmotor: | 0,4 kW | |
Werkzeuganwahl: | Servomotor | |
Rückseitenbearbeitung | ||
Max. Spannfutterdurchmesser: | Ø16 mm (5/8 Zoll) | |
Max. Teillänge: | 80 mm | |
Max. Außenspindelweg: | 30 mm | |
Max. Teileausschublänge: | 50 mm | |
Spindeldrehzahl: | max. 8000 min⁻¹ | |
Spindelantrieb: | 100 W, AC Servomotor | |
Werkzeuge: | 4-Spindelapparat | |
Max. Bohrleistung: | Ø8 mm (5/16 Zoll) | |
Max. Gewindebohrleistung: | M6 × P1.0 | |
ANGEBOTSUMFANG | ||
U.A: (Aufzählung nicht abschliessend): | STAR SB-16D CNC Langdrehautomat | |
Feuerlöschanlage | ||
Kühlmittelwanne | ||
LNS Tryton-112 Stangenlader | ||
Hochdruckpumpe | ||
Maschinenzubehör | ||
Zubehör Stangenlader | ||
Komplette Betriebsdokumentation | ||
Genauer Angebotsumfang gemäss Fotostrecke |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
GALERIE | Star SB-16D CNC Drehautomat
























Katalog | Star SB-16D CNC Drehautomat
Offertanfrage
Nicht fündig geworden?
Hier geht es zu unserem aktuellen Maschineninventar mit einer grossen Auswahl ähnlicher Artikel.
Was Sie bei uns finden:
Gebrauchtmaschinen
- Drehmaschinen
- Fräsmaschinen
- Bearbeitungszentren
- Schleifmaschinen
- Erosionsmaschinen
- Verzahnungsmaschinen
- Gleitschleifanlagen
- Messmaschinen (taktil und optisch)
- Lasermaschinen
- Honmaschinen
- Reninigungsmaschinen
- Sägeautomaten
- Sondermaschinen
- Pressen
- Automatisierungs- und Robotertechnik
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Labortechnik
Sonstiges
- Maschinenzubehör
- Antriebstechnik, Industrietechnik
- Werkstatteinrichtung
Sie möchten verkaufen? | Ankauf von Gebrauchtmaschinen
Die Drago SMD Maschinen GmbH ist Ihr Partner für den Ankauf von Maschinen aller Art. Mit fairen Preisen, schneller Abwicklung und zuverlässigen Partnern in Demontage und Transport sind wir die optimale Lösung für alle Ankaufsanfragen. Unsere Lagerkapazitäten ermöglichen es uns auch ganze Betriebsliquidationen problemlos zu stemmen. Ob einzelne Maschine, Maschinenpark, Zubehör, Ersatzteile oder sogar Werkstatteinrichtung – ist es in der Metallbearbeitung einsetzbar, sind wir interessiert: Kontaktieren Sie uns noch heute via Ankaufsformular oder Mail.